服務熱線:400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
振動高低溫綜合試驗箱(大型三綜合試驗箱)
產品用途:
本設備適用于各類電工電子產品及其他產品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱試驗等環境模擬可靠性試驗。
技術參數:
●高低溫試驗箱部分:
溫/濕度范圍 | -70℃至 150℃/20%至98%RH |
溫/濕度范圍 | 溫度0.01℃,濕度0.1%RH |
溫/濕度偏差 | ±0.5℃/±2.5%RH |
升溫時間 | -55℃升至90℃約14分鐘,全程平均10℃/分鐘 |
降溫時間 | 90℃降至-55℃約14分鐘,全程平均10℃/分鐘 |
升降溫過沖 | ≤±2℃ |
最大負載 | 約等效20KG鋁 |
恒定最大發熱負載 | 500W發熱 |
噪音 | ≤75dB(A聲級,恒定時,設備正前方1米處) |
●振動臺部分:
設備名稱 | 電動振動試驗系統 |
正弦推力 | 1000kgf |
隨機推力 | 1000kgf |
沖擊推力 | (6ms):2000kgf |
頻率范圍 | DC~4000Hz |
持續位移 | 51mm(p-p) |
沖擊位移 | 51mm(p-p) |
最大速度 | 2m/s |
最大加速度 | 981m/s2 |
動圈直徑 | Φ240mm |
一階諧振頻率 | 3600Hz |
容許偏心力矩 | >390N.m |
運動部件等效質量 | 10kg |
載荷連接點 | 16個連接點 |
臺面螺釘尺寸(標準) | M10 |
臺面螺釘布局(直徑、圓周) | 8個在Φ100mm,8個在Φ200mm |
軸向隔振頻率 | <3Hz |
最大載荷 | 300kg |
漏磁 | ≤1mT |
尺寸(無包裝)(L×W×H) | 1065mm×753mm×880mm |
振動臺重量 | 960kg |
導讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時熱、高低溫交變濕熱試驗等。
導讀:我們可以綜合以下四點知道我們在挑選步入式恒溫恒濕房的時候要擦亮眼睛和為長遠考慮,不要只注重價格而不關心后續服務和故障處理的事項。
導讀:其實恒溫恒濕試驗箱與步入式恒溫恒濕房的工作原理是一樣的,只是在使用范圍內和構造上具有一定區別。
導讀:使用步入式恒溫恒濕房用戶,應該對其進行良好的的保養與維護。良好的保養和維護機制,不僅能促使恒溫恒濕房高速運行,而且也能讓設備各項數據更加精確。
導讀:在步入式恒溫恒濕房試驗區內放置的試驗產品離空氣調節通道的吸、排風口應有一定的距離,以免妨礙空氣的流通。